期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241607 | 13 | 杀大双 | |||
3241606 | 23:17 | 4+0+1=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241605 | 23:14 | 1+7+4=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3241604 | 23:10 | 6+6+8=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3241603 | 23:07 | 6+2+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241602 | 23:03 | 6+2+5=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3241601 | 23:00 | 3+7+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241600 | 22:56 | 5+7+3=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3241599 | 22:53 | 4+4+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3241598 | 22:49 | 8+5+1=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241597 | 22:46 | 8+4+5=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3241596 | 22:42 | 6+5+3=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241595 | 22:39 | 4+8+5=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3241594 | 22:35 | 7+8+4=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3241593 | 22:32 | 3+4+3=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241592 | 22:28 | 4+6+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241606 | 05 | 小 | 单 | ||
3241605 | 12 | 小 | 双 | ||
3241604 | 20 | 大 | 双 | ||
3241603 | 17 | 大 | 单 | ||
3241602 | 13 | 小 | 单 | ||
3241601 | 16 | 大 | 双 | ||
3241600 | 15 | 大 | 单 | ||
3241599 | 13 | 小 | 单 | ||
3241598 | 14 | 大 | 双 | ||
3241597 | 17 | 大 | 单 | ||
3241596 | 14 | 大 | 双 | ||
3241595 | 17 | 大 | 单 | ||
3241594 | 19 | 大 | 单 | ||
3241593 | 10 | 小 | 双 | ||
3241592 | 10 | 小 | 双 | ||
3241591 | 09 | 小 | 单 | ||
3241590 | 08 | 小 | 双 | ||
3241589 | 09 | 小 | 单 | ||
3241588 | 15 | 大 | 单 | ||
3241587 | 13 | 小 | 单 | ||
3241586 | 23 | 大 | 单 | ||
3241585 | 23 | 大 | 单 | ||
3241584 | 14 | 大 | 双 | ||
3241583 | 14 | 大 | 双 | ||
3241582 | 17 | 大 | 单 | ||
3241581 | 11 | 小 | 单 | ||
3241580 | 18 | 大 | 双 | ||
3241579 | 08 | 小 | 双 | ||
3241578 | 06 | 小 | 双 | ||
3241577 | 13 | 小 | 单 | ||
3241576 | 14 | 大 | 双 | ||
3241575 | 18 | 大 | 双 | ||
3241574 | 16 | 大 | 双 | ||
3241573 | 16 | 大 | 双 | ||
3241572 | 19 | 大 | 单 | ||
3241571 | 08 | 小 | 双 | ||
3241570 | 20 | 大 | 双 | ||
3241569 | 17 | 大 | 单 | ||
3241568 | 07 | 小 | 单 | ||
3241567 | 11 | 小 | 单 | ||
3241566 | 14 | 大 | 双 | ||
3241565 | 16 | 大 | 双 | ||
3241564 | 09 | 小 | 单 | ||
3241563 | 08 | 小 | 双 | ||
3241562 | 07 | 小 | 单 | ||
3241561 | 17 | 大 | 单 | ||
3241560 | 13 | 小 | 单 | ||
3241559 | 10 | 小 | 双 | ||
3241558 | 06 | 小 | 双 | ||
3241557 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出15 12 19 12 07 25 20 24 15 09 |