期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241637 | 17 | 大 | |||
3241636 | 01:02 | 5+9+6=20 | 06 | 小 | 错 |
3241635 | 00:59 | 0+0+2=02 | 08 | 小 | 对 |
3241634 | 00:55 | 6+1+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3241633 | 00:52 | 0+8+5=13 | 06 | 小 | 对 |
3241632 | 00:48 | 4+1+3=08 | 12 | 小 | 对 |
3241631 | 00:45 | 6+5+7=18 | 19 | 大 | 对 |
3241630 | 00:41 | 0+5+0=05 | 11 | 小 | 对 |
3241629 | 00:38 | 5+8+3=16 | 09 | 小 | 错 |
3241628 | 00:34 | 2+2+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3241627 | 00:31 | 2+4+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3241626 | 00:27 | 5+8+4=17 | 08 | 小 | 错 |
3241625 | 00:24 | 8+6+6=20 | 04 | 小 | 错 |
3241624 | 00:20 | 0+3+8=11 | 12 | 小 | 对 |
3241623 | 00:17 | 8+3+3=14 | 04 | 小 | 错 |
3241622 | 00:13 | 1+1+9=11 | 03 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241636 | 20 | 大 | 双 | ||
3241635 | 02 | 小 | 双 | ||
3241634 | 11 | 小 | 单 | ||
3241633 | 13 | 小 | 单 | ||
3241632 | 08 | 小 | 双 | ||
3241631 | 18 | 大 | 双 | ||
3241630 | 05 | 小 | 单 | ||
3241629 | 16 | 大 | 双 | ||
3241628 | 07 | 小 | 单 | ||
3241627 | 11 | 小 | 单 | ||
3241626 | 17 | 大 | 单 | ||
3241625 | 20 | 大 | 双 | ||
3241624 | 11 | 小 | 单 | ||
3241623 | 14 | 大 | 双 | ||
3241622 | 11 | 小 | 单 | ||
3241621 | 05 | 小 | 单 | ||
3241620 | 13 | 小 | 单 | ||
3241619 | 22 | 大 | 双 | ||
3241618 | 13 | 小 | 单 | ||
3241617 | 08 | 小 | 双 | ||
3241616 | 17 | 大 | 单 | ||
3241615 | 09 | 小 | 单 | ||
3241614 | 20 | 大 | 双 | ||
3241613 | 15 | 大 | 单 | ||
3241612 | 24 | 大 | 双 | ||
3241611 | 08 | 小 | 双 | ||
3241610 | 16 | 大 | 双 | ||
3241609 | 14 | 大 | 双 | ||
3241608 | 10 | 小 | 双 | ||
3241607 | 11 | 小 | 单 | ||
3241606 | 05 | 小 | 单 | ||
3241605 | 12 | 小 | 双 | ||
3241604 | 20 | 大 | 双 | ||
3241603 | 17 | 大 | 单 | ||
3241602 | 13 | 小 | 单 | ||
3241601 | 16 | 大 | 双 | ||
3241600 | 15 | 大 | 单 | ||
3241599 | 13 | 小 | 单 | ||
3241598 | 14 | 大 | 双 | ||
3241597 | 17 | 大 | 单 | ||
3241596 | 14 | 大 | 双 | ||
3241595 | 17 | 大 | 单 | ||
3241594 | 19 | 大 | 单 | ||
3241593 | 10 | 小 | 双 | ||
3241592 | 10 | 小 | 双 | ||
3241591 | 09 | 小 | 单 | ||
3241590 | 08 | 小 | 双 | ||
3241589 | 09 | 小 | 单 | ||
3241588 | 15 | 大 | 单 | ||
3241587 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
20后开出17 09 12 08 12 09 13 16 10 10 |