期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241616 | 20 | 大 双 | |||
3241615 | 23:49 | 5+4+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3241614 | 23:45 | 5+8+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3241613 | 23:42 | 2+6+7=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3241612 | 23:38 | 9+8+7=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3241611 | 23:35 | 6+2+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3241610 | 23:31 | 9+1+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3241609 | 23:28 | 5+0+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3241608 | 23:24 | 3+0+7=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3241607 | 23:21 | 0+5+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3241606 | 23:17 | 4+0+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3241605 | 23:14 | 1+7+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3241604 | 23:10 | 6+6+8=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3241603 | 23:07 | 6+2+9=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3241602 | 23:03 | 6+2+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3241601 | 23:00 | 3+7+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241615 | 09 | 小 | 单 | ||
3241614 | 20 | 大 | 双 | ||
3241613 | 15 | 大 | 单 | ||
3241612 | 24 | 大 | 双 | ||
3241611 | 08 | 小 | 双 | ||
3241610 | 16 | 大 | 双 | ||
3241609 | 14 | 大 | 双 | ||
3241608 | 10 | 小 | 双 | ||
3241607 | 11 | 小 | 单 | ||
3241606 | 05 | 小 | 单 | ||
3241605 | 12 | 小 | 双 | ||
3241604 | 20 | 大 | 双 | ||
3241603 | 17 | 大 | 单 | ||
3241602 | 13 | 小 | 单 | ||
3241601 | 16 | 大 | 双 | ||
3241600 | 15 | 大 | 单 | ||
3241599 | 13 | 小 | 单 | ||
3241598 | 14 | 大 | 双 | ||
3241597 | 17 | 大 | 单 | ||
3241596 | 14 | 大 | 双 | ||
3241595 | 17 | 大 | 单 | ||
3241594 | 19 | 大 | 单 | ||
3241593 | 10 | 小 | 双 | ||
3241592 | 10 | 小 | 双 | ||
3241591 | 09 | 小 | 单 | ||
3241590 | 08 | 小 | 双 | ||
3241589 | 09 | 小 | 单 | ||
3241588 | 15 | 大 | 单 | ||
3241587 | 13 | 小 | 单 | ||
3241586 | 23 | 大 | 单 | ||
3241585 | 23 | 大 | 单 | ||
3241584 | 14 | 大 | 双 | ||
3241583 | 14 | 大 | 双 | ||
3241582 | 17 | 大 | 单 | ||
3241581 | 11 | 小 | 单 | ||
3241580 | 18 | 大 | 双 | ||
3241579 | 08 | 小 | 双 | ||
3241578 | 06 | 小 | 双 | ||
3241577 | 13 | 小 | 单 | ||
3241576 | 14 | 大 | 双 | ||
3241575 | 18 | 大 | 双 | ||
3241574 | 16 | 大 | 双 | ||
3241573 | 16 | 大 | 双 | ||
3241572 | 19 | 大 | 单 | ||
3241571 | 08 | 小 | 双 | ||
3241570 | 20 | 大 | 双 | ||
3241569 | 17 | 大 | 单 | ||
3241568 | 07 | 小 | 单 | ||
3241567 | 11 | 小 | 单 | ||
3241566 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出10 08 16 17 03 09 17 10 11 12 |